Srovnání iPhone modelů: parametry, rozměry a baterie
Kompletní tabulka 25 modelů od iPhonu 8 po iPhone 17 – rozměry, hmotnost, kapacita baterie, čip, konektor i podpora iOS. U každého modelu vidíte cenu zánovního kusu se 2letou zárukou.
| Model | Rok | Displej | Čip | Rozměry (mm) | Hmotnost | Baterie | Konektor | iOS | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | září 2025 | 6,3" Super Retina XDR | A19 | 149,6 × 71,5 × 7,95 | 177 g | 3692 mAh · 30 h | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 19 990 Kč |
| iPhone 17 Pro | září 2025 | 6,3" ProMotion OLED 120 Hz | A19 Pro | 150 × 71,9 × 8,75 | 204 g | 3988 mAh · 31 h | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 30 490 Kč |
| iPhone 17 Pro Max | září 2025 | 6,9" ProMotion OLED 120 Hz | A19 Pro | 163,4 × 78 × 8,75 | 233 g | 5088 mAh · 39 h | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 31 490 Kč |
| iPhone 16 | září 2024 | 6,1" Super Retina XDR | A18 | 147,6 × 71,6 × 7,8 | 170 g | 3561 mAh · 22 h | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 15 490 Kč |
| iPhone 16 Pro | září 2024 | 6,3" ProMotion 120 Hz | A18 Pro | 149,6 × 71,5 × 8,25 | 199 g | 3582 mAh · 27 h | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 18 990 Kč |
| iPhone 16 Plus | září 2024 | 6,7" Super Retina XDR | A18 | 160,9 × 77,8 × 7,8 | 199 g | 4674 mAh · 27 h | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 17 490 Kč |
| iPhone 16 Pro Max | září 2024 | 6,9" ProMotion 120 Hz | A18 Pro | 163 × 77,6 × 8,25 | 227 g | 4685 mAh · 33 h | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 21 990 Kč |
| iPhone 15 | září 2023 | 6,1" Super Retina XDR | A16 Bionic | 147,6 × 71,6 × 7,8 | 171 g | 3349 mAh · 20 h | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 11 490 Kč |
| iPhone 15 Pro | září 2023 | 6,1" ProMotion 120 Hz | A17 Pro | 146,6 × 70,6 × 8,25 | 187 g | 3274 mAh · 23 h | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 16 990 Kč |
| iPhone 15 Plus | září 2023 | 6,7" Super Retina XDR | A16 Bionic | 160,9 × 77,8 × 7,8 | 201 g | 4383 mAh · 26 h | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 14 490 Kč |
| iPhone 15 Pro Max | září 2023 | 6,7" ProMotion 120 Hz | A17 Pro | 159,9 × 76,7 × 8,25 | 221 g | 4441 mAh · 29 h | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 18 990 Kč |
| iPhone 14 | září 2022 | 6,1" Super Retina XDR | A15 Bionic | 146,7 × 71,5 × 7,8 | 172 g | 3279 mAh · 20 h | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 9 990 Kč |
| iPhone 14 Plus | říjen 2022 | 6,7" Super Retina XDR | A15 Bionic | 160,8 × 78,1 × 7,8 | 203 g | 4325 mAh · 26 h | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 11 490 Kč |
| iPhone 14 Pro | září 2022 | 6,1" ProMotion 120 Hz | A16 Bionic | 147,5 × 71,5 × 7,85 | 206 g | 3200 mAh · 23 h | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 11 990 Kč |
| iPhone 14 Pro Max | září 2022 | 6,7" ProMotion 120 Hz | A16 Bionic | 160,7 × 77,6 × 7,85 | 240 g | 4323 mAh · 29 h | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 14 990 Kč |
| iPhone 13 mini | září 2021 | 5,4" Super Retina XDR | A15 Bionic | 131,5 × 64,2 × 7,65 | 141 g | 2438 mAh · 17 h | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 8 990 Kč |
| iPhone 13 | září 2021 | 6,1" Super Retina XDR | A15 Bionic | 146,7 × 71,5 × 7,65 | 174 g | 3240 mAh · 19 h | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 7 990 Kč |
| iPhone 13 Pro | září 2021 | 6,1" ProMotion 120 Hz | A15 Bionic | 146,7 × 71,5 × 7,65 | 204 g | 3095 mAh · 22 h | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 11 490 Kč |
| iPhone 13 Pro Max | září 2021 | 6,7" ProMotion 120 Hz | A15 Bionic | 160,8 × 78,1 × 7,65 | 238 g | 4352 mAh · 28 h | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 12 490 Kč |
| iPhone 12 mini | listopad 2020 | 5,4" Super Retina XDR | A14 Bionic | 131,5 × 64,2 × 7,4 | 135 g | 2227 mAh · 15 h | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 6 490 Kč |
| iPhone SE (2020) | duben 2020 | 4,7" Retina HD | A13 Bionic | 138,4 × 67,3 × 7,3 | 148 g | 1821 mAh · 13 h | Lightning | iOS 26 | 3 490 Kč |
| iPhone 12 | říjen 2020 | 6,1" Super Retina XDR | A14 Bionic | 146,7 × 71,5 × 7,4 | 164 g | 2815 mAh · 17 h | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 5 490 Kč |
| iPhone 12 Pro | říjen 2020 | 6,1" Super Retina XDR | A14 Bionic | 146,7 × 71,5 × 7,4 | 189 g | 2815 mAh · 17 h | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 9 490 Kč |
| iPhone 12 Pro Max | listopad 2020 | 6,7" Super Retina XDR | A14 Bionic | 160,8 × 78,1 × 7,4 | 228 g | 3687 mAh · 20 h | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 10 490 Kč |
| iPhone 11 | září 2019 | 6,1" Liquid Retina | A13 Bionic | 150,9 × 75,7 × 8,3 | 194 g | 3110 mAh · 17 h | Lightning | iOS 26 | 6 290 Kč |
Rozměry, hmotnosti a kapacity baterií vycházejí z oficiálních specifikací Apple. Ceny jsou orientační „od“ ceny zánovních kusů a mění se podle skladu, kapacity a stavu.
Časté dotazy k parametrům iPhonů
Který iPhone je nejlehčí?
Nejlehčí model v našem přehledu je iPhone 12 mini s hmotností 135 g (131,5 × 64,2 × 7,4 mm, 135 g). Z novějších generací je nejlehčí iPhone Air se 165 g.
Který iPhone má největší baterii?
Největší kapacitu baterie má iPhone 17 Pro Max – 5088 mAh, což Apple udává jako až 39 hodin přehrávání videa. U zánovních kusů garantujeme 86–100 % kondice baterie.
Které iPhony mají USB-C místo Lightningu?
USB-C má iPhone 15 a všechny novější modely (13 modelů v přehledu), tedy řady iPhone 15, 16, 16e, 17 a iPhone Air. iPhone 14 a starší používají Lightning.
Které iPhony podporují MagSafe?
MagSafe magnetické nabíjení a příslušenství podporuje iPhone 12 a novější. Výjimkou je iPhone 16e, který MagSafe nemá. Starší modely (iPhone 11, XR, XS, SE, 8) podporují jen běžné bezdrátové Qi nabíjení.
Jaké jsou rozměry iPhonů?
Nejmenší je iPhone 13 mini (131,5 × 64,2 × 7,65 mm, 141 g), největší iPhone 14 Pro Max (160,7 × 77,6 × 7,85 mm, 240 g). Základní modely se pohybují kolem 147 × 71,5 mm, modely Pro Max kolem 163 × 78 mm.
Které iPhony ještě dostávají aktualizace iOS?
Aktuální iOS 26 podporuje iPhone 11 a novější a modely iPhone SE (2020) a SE (2022). iPhone XS, XR a XS Max skončily na iOS 18, iPhone X a iPhone 8 na iOS 16.
Vyplatí se koupit starší iPhone?
Ano. Zánovní iPhone 13 nebo 14 nabízí prakticky stejný uživatelský zážitek jako nejnovější model, podporu iOS 26 a cenu i o desítky procent nižší. U nás dostanete 2letou záruku, 86–100 % kondici baterie a možnost vyzvednutí na vybraných pobočkách.