Srovnání iPhone modelů: parametry, rozměry a baterie
Kompletní přehled 24 modelů od iPhonu 8 po iPhone 17 — rozměry, hmotnost, kapacita baterie, čip, konektor i podpora iOS, vždy s cenou zánovního kusu se 2letou zárukou.
Rychlá odpověď
Nejlehčí iPhone v přehledu váží 135 g (iPhone 12 mini), nejdelší Applem uváděnou výdrž videa má iPhone 17 Pro Max (až 37 h). USB-C mají iPhone 15 a novější, Lightning iPhone 14 a starší. iOS 26 běží na iPhonu 11 a novějším včetně SE (2020) a SE (2022). Zánovní kusy prodáváme od 3 290 Kč se 2letou zárukou a kondicí baterie 86–100 %.
Tabulka parametrů všech iPhone modelů
| Model | Uvedení | Displej | Čip | Rozměry | Hmotnost | Baterie | Konektor | iOS | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air | září 2025 | 6,5" Super Retina XDR, ProMotion až 120 Hz | A19 Pro | 156,2 × 74,7 × 5,64 mm | 165 g | 27 h videa | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 18 990 Kč |
| iPhone 17 Pro | září 2025 | 6,3" Super Retina XDR, ProMotion až 120 Hz | A19 Pro | 150 × 71,9 × 8,75 mm | 204 g | 31 h videa | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 29 490 Kč |
| iPhone 17 Pro Max | září 2025 | 6,9" Super Retina XDR, ProMotion až 120 Hz | A19 Pro | 163,4 × 78 × 8,75 mm | 231 g | 37 h videa | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 31 490 Kč |
| iPhone 16 | září 2024 | 6,1" Super Retina XDR | A18 | 147,6 × 71,6 × 7,8 mm | 170 g | 22 h videa | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 15 490 Kč |
| iPhone 16 Pro | září 2024 | 6,3" ProMotion 120 Hz | A18 Pro | 149,6 × 71,5 × 8,25 mm | 199 g | 27 h videa | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 18 990 Kč |
| iPhone 16 Plus | září 2024 | 6,7" Super Retina XDR | A18 | 160,9 × 77,8 × 7,8 mm | 199 g | 27 h videa | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 17 490 Kč |
| iPhone 16 Pro Max | září 2024 | 6,9" ProMotion 120 Hz | A18 Pro | 163 × 77,6 × 8,25 mm | 227 g | 33 h videa | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 23 490 Kč |
| iPhone 15 | září 2023 | 6,1" Super Retina XDR | A16 Bionic | 147,6 × 71,6 × 7,8 mm | 171 g | 20 h videa | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 13 990 Kč |
| iPhone 15 Pro | září 2023 | 6,1" ProMotion 120 Hz | A17 Pro | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm | 187 g | 23 h videa | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 19 990 Kč |
| iPhone 15 Plus | září 2023 | 6,7" Super Retina XDR | A16 Bionic | 160,9 × 77,8 × 7,8 mm | 201 g | 26 h videa | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 14 490 Kč |
| iPhone 15 Pro Max | září 2023 | 6,7" ProMotion 120 Hz | A17 Pro | 159,9 × 76,7 × 8,25 mm | 221 g | 29 h videa | USB-C · MagSafe | iOS 26 | 18 990 Kč |
| iPhone 14 | září 2022 | 6,1" Super Retina XDR | A15 Bionic | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm | 172 g | 20 h videa | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 10 990 Kč |
| iPhone 14 Plus | říjen 2022 | 6,7" Super Retina XDR | A15 Bionic | 160,8 × 78,1 × 7,8 mm | 203 g | 26 h videa | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 11 490 Kč |
| iPhone 14 Pro | září 2022 | 6,1" ProMotion 120 Hz | A16 Bionic | 147,5 × 71,5 × 7,85 mm | 206 g | 23 h videa | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 13 490 Kč |
| iPhone 14 Pro Max | září 2022 | 6,7" ProMotion 120 Hz | A16 Bionic | 160,7 × 77,6 × 7,85 mm | 240 g | 29 h videa | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 14 990 Kč |
| iPhone 13 mini | září 2021 | 5,4" Super Retina XDR | A15 Bionic | 131,5 × 64,2 × 7,65 mm | 141 g | 17 h videa | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 8 990 Kč |
| iPhone 13 | září 2021 | 6,1" Super Retina XDR | A15 Bionic | 146,7 × 71,5 × 7,65 mm | 174 g | 19 h videa | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 8 990 Kč |
| iPhone 13 Pro | září 2021 | 6,1" ProMotion 120 Hz | A15 Bionic | 146,7 × 71,5 × 7,65 mm | 204 g | 22 h videa | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 9 990 Kč |
| iPhone 13 Pro Max | září 2021 | 6,7" ProMotion 120 Hz | A15 Bionic | 160,8 × 78,1 × 7,65 mm | 238 g | 28 h videa | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 12 490 Kč |
| iPhone 12 mini | listopad 2020 | 5,4" Super Retina XDR | A14 Bionic | 131,5 × 64,2 × 7,4 mm | 135 g | 15 h videa | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 6 490 Kč |
| iPhone SE (2020) | duben 2020 | 4,7" Retina HD | A13 Bionic | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm | 148 g | 13 h videa | Lightning | iOS 26 | 3 290 Kč |
| iPhone 12 | říjen 2020 | 6,1" Super Retina XDR | A14 Bionic | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm | 164 g | 17 h videa | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 5 490 Kč |
| iPhone 12 Pro | říjen 2020 | 6,1" Super Retina XDR | A14 Bionic | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm | 189 g | 17 h videa | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 9 490 Kč |
| iPhone 12 Pro Max | listopad 2020 | 6,7" Super Retina XDR | A14 Bionic | 160,8 × 78,1 × 7,4 mm | 228 g | 20 h videa | Lightning · MagSafe | iOS 26 | 10 490 Kč |
Časté dotazy k parametrům iPhonů
Který iPhone je nejlehčí?
Nejlehčí je iPhone 12 mini s hmotností 135 g (131,5 × 64,2 × 7,4 mm).
Který iPhone má největší baterii?
iPhone 17 Pro Max — Apple u něj uvádí až 37 hodin přehrávání videa, nejvíc z porovnávaných modelů.
Které iPhony mají USB-C?
USB-C má iPhone 15 a novější — v přehledu 11 modelů (řady 15, 16, 16e, 17 a iPhone Air). iPhone 14 a starší mají Lightning.
Které iPhony podporují MagSafe?
MagSafe podporuje iPhone 12 a novější, s výjimkou iPhonu 16e. Starší modely zvládají jen běžné Qi bezdrátové nabíjení.
Které iPhony dostávají iOS 26?
iOS 26 podporuje iPhone 11 a novější plus iPhone SE (2020) a SE (2022). iPhone XS, XR a XS Max skončily na iOS 18, iPhone X a iPhone 8 na iOS 16.
Vyplatí se koupit starší iPhone?
Ano. Zánovní iPhone 13 nebo 14 nabízí podporu iOS 26 a výrazně nižší cenu. U nás dostanete 2letou záruku, kondici baterie 86–100 % a možnost vyzvednutí na vybraných pobočkách.
iPhony v nabídce · Porovnat dva modely · Použité iPhony · Slovníček pojmů